شناسه خبر: 22167
منتشر شده در مورخ: ۹۵/۰۳/۰۸
ساعت: ۱۷:۰۵
آخرین تغییرات سکه و ارز
به گزارش یزدی نیوزدر اولین روز هفته جاری، قیمت سکه تمام بهار آزادی بر خلاف روز پایانی هفته گذشته به کمتر از یک میلیون تومان رسید و با قیمت ۹۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار معامله شد.
شنبه – ۸ خرداد ماه – هرگرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۰۲ هزار تومان فروخته میشود.
هر دلار آمریکا نیز در بازار ارز به قیمت ۳۴۹۴ تومان، یورور اروپا ۳۸۹۶ تومان و پوند انگلیس نیز ۵۱۰۲ تومان معامله شد.
نوع طلا | قیمت |
هرگرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۲ هزار و ۶۰ تومان |
هر مثقال طلا | ۴۴۰ هزار و ۱۰۰ تومان |
اونس جهانی | ۱۲۱۳ دلار و ۸۰ سنت |
نوع سکه | قیمت |
سکه تمام طرح جدید | ۹۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۹ هزار و ۷۰۰ تومان |
نیم سکه | ۵۱۲ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان |
یک گرمی | ۱۸۸ هزار تومان |
نوع ارز | قیمت |
دلار آمریکا | ۳۴۹۴ تومان |
یورو | ۳۸۹۶ تومان |
پوند انگلیس | ۵۱۰۲ تومان |
یوان چین | ۵۴۶ تومان |
لیر ترکیه | ۱۲۰۱ تومان |
درهم امارات | ۹۵۴ تومان |
بخش نظردهی بسته شده است..