شناسه خبر: 21005
منتشر شده در مورخ: ۹۵/۰۱/۲۵
ساعت: ۲۲:۲۹
«لیست امید» برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نهایی شد/نامی از استان یزد اعلام نشد/حمایت شخصی عارف از بابایی
لیست امید برای دور دوم انتخابات مجلس در حالی نهایی شده است که نامی از استان یزد در این دور دیده نمی شود.
به گزارش یزدی نیوز به نقل از تابناک این موضوع در حالی عنوان می شود که برخی از شنیده های خبرنگار ما نشان می دهد که محمد رضا عارف بعنوان رییس شورای سیاستگذاری اصلاخ طلبان،به طور ضمنی و شخصی از محمد رضا بابایی کاندیدای دور دوم انتخابات از حوزه بافق،مهریز،خاتم،ابرکوه و بهاباد از توابع استان یزد حمایت کرده است.
اسامی کاندیدای لیست امید به شرح زیر است:
ردیف | استان | حوزه انتخابیه | نام نامزد | ملاحظات |
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | زهرا ساعی | لیست ائتلاف امید |
۲ | میر علی اصغر الموسوی | |||
۳ | شهاب الدین بیمقدار | |||
۴ | عباس عباس زاده(اختصاصی اصلاح طلبان) | |||
۵ | اهر و هریس | بیت الله عبدالهی | ||
۶ | سراب | مجید نصیرپور | ||
۷ | شبستر | معصومه آقاپور | ||
۸ | مراغه و عجب شیر | مهدی دوات گری | ||
۹ | مرند | کریم شافعی | ||
۱۰ | آذربایجان غربی | ارومیه | سید هادی بهادری | لیست ائتلاف امید |
۱۱ | مجید میلان(اختصاصی لیست اصلاح طلبان) | |||
۱۲ | میاندوآب | همایون هاشمی | ||
۱۳ | محمد میرزائی | |||
۱۴ | ماکو | عین الله شریف پور | ||
۱۵ | سلماس | برزگر | لیست ائتلاف امید | |
۱۶ | اردبیل | اردبیل | محمد فیضی | لیست ائتلاف امید |
۱۷ | پارس آباد | شکور پورحسین | ||
۱۸ | اصفهان | شهرضا | سمیه محمودی | لیست ائتلاف امید |
۱۹ | سمیرم | اصغر سلیمی | ||
۲۰ | ایلام | ایلام،مهران، شیروان،چرداول | جلال میرزائی | لیست ائتلاف امید |
۲۱ | – | در مورد کرسی دوم، متعاقبا اعلام نظر خواهد شد | ||
۲۲ | دهلران، دره شهر و آبدانان | شادمهر کاظم زاد | لیست ائتلاف امید | |
۲۳ | تهران | دماوند | قاسم میرزائی نیکو | لیست ائتلاف امید |
۲۴ | رباط کریم | خانعلی ابراهیم نکو | لیست ائتلاف امید | |
۲۵ | – | – | – | |
۲۶ | چهارمحال و بختیاری | اردل و فارسان و کوهرنگ | علی کاظمی | لیست ائتلاف امید |
۲۷ | – | – | – | |
۲۸ | خراسان رضوی | تربت حیدریه | سعید باستانی | لیست ائتلاف امید |
۲۹ | خوزستان | اهواز | همایون یوسفی | لیست ائتلاف امید |
۳۰ | جواد کاظم نسب الباجی | |||
۳۱ | علی ساری | |||
۳۲ | بهبهان | محمودرضا ضرغامی | ||
۳۳ | ایذه و باغملک | طباطبائی | ||
۳۴ | بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان | گلمرادی | ||
۳۵ | آبادان | – | ||
۳۶ | مسجد سلیمان، لاری، هفتگل و اندیکا | ظاهری | ||
۳۷ | زنجان | زنجان | سید افضل موسوی | لیست ائتلاف امید |
۳۸ | کریم خان محمدی | |||
۳۹ | خدابنده | احمد بیگدلی | ||
۴۰ | – | – | – | |
۴۱ | فارس | شیراز | علی اکبری | لیست ائتلاف امید |
۴۲ | داراب و زرین دشت | رضا انصاری | ||
۴۳ | نیریز و استهیان | اصغر مسعودی | ||
۴۴ | نورآباد و ممسنی | مسعود گودرزی | ||
۴۵ | کردستان | سنندج، دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | لیست ائتلاف امید |
۴۶ | مریوان | امید کریمیان | ||
۴۷ | کرمانشاه | کرمانشاه | – | نظر مساعد به هر دو کاندیدا( سید سعید حیدری طیب و احمد صفری ) |
۴۸ | سنقر | محمد عمادی رستگار | لیست ائتلاف امید | |
۴۹ | گلستان | گرگان | نورمحمد تربتی نژاد | لیست ائتلاف امید |
۵۰ | نبی هزار جریبی | |||
۵۱ | کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز | بهروز نورقلی پور | ||
۵۲ | – | – | – | |
۵۳ | گیلان | رشت | محمد صادق حسنی | لیست ائتلاف امید |
۵۴ | رودبار | منوچهر جمالی | ||
۵۵ | لرستان | خرم اباد | سید محمد خان بیرانوندی | لیست ائتلاف امید |
۵۶ | مرتضی محمودوند | |||
۵۷ | بروجرد | فاطمه مقصودی | ||
۵۹ | درود و ازنا | حسین گودرزی | لیست ائتلاف امید | |
۶۰ | مازندران | بابل | – | نظر مساعد به هر دو کاندیدا (همت الله طاهرنژاد و حسین نیازآذری ) |
۶۱ | قائم شهر | – | – | |
۶۲ | مرکزی | اراک و کمیجان و خنداب | سید مهدی مقدسی | لیست ائتلاف امید |
۶۳ | شازند | علی ابراهیمی | ||
۶۴ | ساوه و زرندیه | محمدرضا منصوری | ||
۶۵ | هرمزگان | بندرلنگه، بستک و پارسیان | خالد زمزم نژاد | اختصاصی اصلاح طلبان |
۶۶ | همدان | ملایر | علیرضا امامی | لیست ائتلاف امید |
۶۷ | رزن | حسن لطفی | ||
۶۸ | یزد | مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | – | – |
۱ دیدگاه
متشکر از اطلاع شما
این خبر طبق تحقیق و خبری که ب دست ما رسیده است منتشر شده می شود گفت خبر کامل نبوده است نه اینکه دروغ منتشر شده!!!!!!!