شناسه خبر: 10769
منتشر شده در مورخ: ۹۴/۰۴/۲۳
ساعت: ۰۷:۵۸
قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه+جدول
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبرخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
قیمت روز خودرو – محصولات ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | — | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . دیزلی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . بنزینی | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
مینی بوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ون وانا | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا | به زودی | به زودی | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
زوتی – Z300 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان ایدو | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 دستی | ناموجود | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 دستی | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | — | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | — | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X50 – دنده ای | — | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۶۲۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
جک J5 | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۲ . فول | ناموجود | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ناموجود | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
لندمارک . وی ۷ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال H6 | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
بایک سنوا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره | — | — |
منبع: ایران مطلب
بخش نظردهی بسته شده است..